MF756A 스트랩 컨베이어(인피드)
모델 매개변수 | MF756A(인피드) |
작업대 길이*폭(mm) | 1150*450 |
모터 출력(kw) | 0.375 |
전체 치수(mm) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-c 자동 손가락 셰이퍼
모델 매개변수 | MXZ3515-C |
테이블 크기(L x W)(mm) | 850*600 |
최대.작업 크기(L x W x H)(mm) | 850*80*150 |
최소작업 크기(L x W x H)(mm) | 150*20*30 |
셰이퍼 스핀들 직경(mm) | Φ70 |
셰이퍼 블레이드 직경(mm) | Φ160 |
주요 톱날 크기(mm) | 255 |
셰이퍼 스핀들 속도(rpm) | 6000 |
주톱 스핀들 속도(rpm) | 2840 |
사용공기압(mpa) | 0.5--0.8 |
총전력(kw) | 16.12 |
MF756B 스트랩 컨베이어(전환)
모델 매개변수 | MF756B(전환) |
작업대 길이*폭(mm) | 1150*450 |
모터 출력(kg) | 0.375 |
전체 치수(mm) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-c 자동 핑거 셰이퍼(접착제 확산)
모델 매개변수 | MXZ3515T |
테이블 크기(L x W)(mm) | 850*600 |
최대.작업 크기(L x W x H)(mm) | 850*80*150 |
최소작업 크기(L x W x H)(mm) | 200*30*20 |
셰이퍼 스핀들 직경(mm) | Φ70 |
셰이퍼 블레이드 직경(mm) | Φ160 |
주요 톱날 크기(mm) | Φ255 |
셰이퍼 스핀들 속도(rps) | 6000(rpm) |
주톱 스핀들 속도(rps) | 2500(rpm) |
사용공기압(mpa) | 0.5--0.8 |
총전력(kw) | 16.87 |
MF756C 스트랩 컨베이어(출력)
모델 매개변수 | MF756C |
작업대 크기(L x W)(mm) | 1150*450 |
모터 출력(Kw) | 0.375 |
전체 치수(mm) | 1180*6 |